Sanksi
5 Daftar Sanksi Terbanyak Tahun 2025 & 2026
Informasi per tanggal 31 Mei 2026
| Rank | Jenis Kewajiban | 2026 | |
| Jumlah Sanksi | Total Perusahaan Tercatat | ||
| 1 | Laporan Keuangan | 602 | 257 |
| 2 |
Permintaan Penjelasan |
240 | 136 |
| 3 | Laporan Bulanan Registrasi Efek | 213 | 65 |
| 4 | Public Expose | 134 | 76 |
| 5 | Annual Listing Fee | 130 | 82 |
| Rank | Jenis Kewajiban | 2025 | |
| Jumlah Sanksi | Total Perusahaan Tercatat | ||
| 1 | Laporan Keuangan | 1.223 | 196 |
| 2 | Laporan Bulanan Registrasi Efek | 577 | 134 |
| 3 | Permintaan Penjelasan | 454 | 214 |
| 4 | Free Float | 386 | 83 |
| 5 | Public Expose | 211 | 160 |
Data sanksi Perusahaan Tercatat
Disclaimer:
Bursa melakukan update secara berkala setiap bulan atas Data Sanksi di atas.
